Sizing Chart
Use the guides below to ensure your size and fit.
T-Shirts, Long Sleeve Shirts - Unisex
| LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| S | 28 | 18 | 15 ⅝ |
| M | 29 | 20 | 17 |
| L | 30 | 22 | 18 ½ |
| XL | 31 | 24 | 20 |
| 2XL | 32 | 26 | 21 ½ |
| 3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
| 4XL | 34 | 30 | 24 ¼ |
| 5XL | 35 | 32 | 25 ¼ |
Hoodies - Unisex
| LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | |
| S | 27 | 20 |
| M | 28 | 22 |
| L | 29 | 24 |
| XL | 30 | 26 |
| 2XL | 31 | 28 |
| 3XL | 32 | 30 |
| 4XL | 33 | 32 |
| 5XL | 34 | 34 |
Muscle Shirts - Women's
| BODY LENGTH FRONT (inches) | BODY WIDTH (inches) | |
| S | 20 ¼ | 16 |
| M | 20 ⅝ | 16 ¾ |
| L | 21 ⅛ | 17 ¾ |
| XL | 21 ⅝ | 18 ¾ |
| 2XL | 22 ⅛ | 19 ¾ |
Tank Tops - Women's
| CHEST (inches) | WAIST (inches) | |
| XS | 33 ⅛ | 25 ¼ |
| S | 34 ⅝ | 26 ¾ |
| M | 36 ¼ | 28 ⅜ |
| L | 39 ⅜ | 31 ½ |
| XL | 42 ½ | 34 ⅝ |
Trucker Hat Size guide
|
|
A (inches) |
B (inches) |
C (inches) |
D (inches) |
|
One size |
20 ½-⅝ |
4 ½ |
2 ⅝ |
7 ½ |
Flat Bill Hat Size guide
| A (inches) | B (inches) | C (inches) | D (inches) | |
| One size | 18 ⅞-23 ⅝ | 4 ½ | 2 ⅜ | 7 ⅛ |
Bandanas
| Width | Height | |
| Medium | 21 ¼ | 21 ¼ |
| Large | 25 ¼ | 25 ¼ |